实验室开放纪录
实验室名称 | |||
开放时间 | 地点 | ||
实验人员类型 | 人数 | ||
实验形式与内容: | |||
使用仪器设备(台): | |||
指导教师: |
实验室对外服务纪录
实验室名称 | |||
开放时间 | 地点 | ||
实验人员类型 | 人数 | ||
实验形式与内容: | |||
指导教师: |
实验室科技活动纪录
实验室名称 | 地点 | ||
实验人员类型 | 开放时间 | ||
学生姓名 | |||
科研课题: | |||
经费来源: | |||
指导教师: |
来源:张楠发稿时间:2015-12-01浏览次数:651
实验室开放纪录
实验室名称 | |||
开放时间 | 地点 | ||
实验人员类型 | 人数 | ||
实验形式与内容: | |||
使用仪器设备(台): | |||
指导教师: |
实验室对外服务纪录
实验室名称 | |||
开放时间 | 地点 | ||
实验人员类型 | 人数 | ||
实验形式与内容: | |||
指导教师: |
实验室科技活动纪录
实验室名称 | 地点 | ||
实验人员类型 | 开放时间 | ||
学生姓名 | |||
科研课题: | |||
经费来源: | |||
指导教师: |
天津市卫津路94号 [300071] 您是自17/9/2009的第位访客 南开大学医学院版权所有 津教备0061号 津ICP备12003308号-1